Mano a mano che mi arrivano nuovi risultati li butto su questo post.
Vi ricordo che in molti seggi votavano residenti di più comuni. La suddisvisione la trovate qui.
Partendo "dall'alto"
Alta Valle: Bersani 157, Renzi 127, Vendola 42, Puppato 8, Tabacci 2.
Susa: Renzi 81, Bersani 69, Vendola 57, Puppato 3, Tabaccci 1.
Bussoleno: Renzi 148, Bersani 133, Vendola 84, Puppato 7, Tabacci 3
Sant'Antonino: Bersani 117, Renzi 114, Vendola 52, Puppato 8, Tabacci 4.
Condove: Renzi 110, Vendola 82, Bersani 72, Puppato 17, Tabacci 3.
Sant'Amborgio: Renzi 60, Bersani 47, Vendola 37, Puppato 5, Tabacci 2.
Avigliana: Renzi 178, Bersani 170, Vendola 109, Puppato 24, Tabacci 7.
Almese: Renzi 113, Bersani 95, Vendola 66, Puppato 7, Tabacci 1.
Rubiana: Bersani 27, Vendola 24, Renzi 22, Puppato 4, Tabacci 0.
Caselette: Renzi 69, Bersani 55, Vendola 26, Puppato 3, Tabacci 1.
Rosta: Renzi 128, Bersani 61, Vendola 39, Puppato 10, Tabacci 1.
Buttigliera Alta: Renzi 145, Bersani 113, Vendola 82, Puppato 8, Tabacci 0.
Giaveno: Renzi 256, Bersani 226, Vendola 116, Puppato 14, Tabacci 3.
Coazze: Bersani 39, Renzi 36, Vendola 21, Puppato 11, Tabacci 0.
Sangano: Bersani 98, Renzi 74, Vendola 36, Puppato 8, Tabacci 1.
Villarbasse: Renzi 103, Bersani 58, Vendola 40, Tabacci 10, Puppato 5.
Risultati definitivi Valsusa e Val Sangone.
Totala votanti: 4406
Matteo Renzi: 1764
Pier Luigi Bersani: 1537
Nichi Vendola: 913
Laura Puppato: 147
Bruno Tabacci: 39
Schede bianche/nulle: 6
Ciao ti posso dare il risultato di Coazze in quanto ieri ero proprio in quel seggio il rappresenante della lista Renzi:
RispondiEliminaVotanti 107
Renzi 36
Bersani 39
Vendola 21
Puppato 11
Tabacci 0
0 Schede nulle e 0 schede contestate
Ciao FEDERICO RAGALZI
CASELLETTE:
RispondiEliminaVotanti: 155
Bersani 55
Tabacci 1
Puppato 3
Vendola 26
Renzi 69
Nulla: 1
ROSTA
Votanti: 238
Bersani 61
Tabacci 0
Puppato 10
Vendola 39
Renzi 128
VILLARBASSE
Votanti: 217
Bersani 58
Tabacci 10
Puppato 5
Vendola 40
Renzi 103
Nulla 1
:)
grazie a tutti
RispondiEliminaadesso aggiorno